نواصل معكم اليوم تغطية مستمرة عن أسعار هواتف سامسونج، حيث ننشر لكم سعر ومواصفات Samsung Galaxy S9 Plus، حيث تعتبر شركة سامسونج الشركة الرائدة فى صناعة الهواتف المحمولة والكثير من الأجهزة الكهربائية، لذلك إذا أردت أن تقوم بشراء هاتف فننصحك بشراء هذا الهاتف وسنقوم من خلال موقع تقنيات، بنشر مميزات وعيوب Samsung Galaxy S9 Plus، بالإضافة إلى سعر الجوال، حيث يتميز بشكل أنيق وجذاب، وشاشة كبيرة الحجم 5.8 بوصة، كما يتميز بعدد 2 كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل يمكنك تصوير أفضل الصور، بالإضافة إلى كاميرا أمامية 8 ميجا بكسل.
ويمكنكم معرفة سعر ومواصفات Samsung Galaxy A8 Plus 2018 وأهم مميزاته وعيوبه، بالإضافة إلى سعر ومواصفات Galaxy J7 2017 وأهم مميزاته وعيوبه.
سعر ومواصفات Samsung Galaxy S9 Plus
ننشر لكم الآن سعر ومواصفات Samsung Galaxy S9 Plus، والذي يتيح لك مشاهدة ممتعة من خلال شاشة بحجم 5.8 بوصة وننشر لكم أهم المواصفات من خلال النقاط التالية:
مميزات جوال Samsung Galaxy S9 Plus
الإعلان عن الجوال | شهر سبتمبر 2017 |
تاريخ نزول الأسواق | شهر مارس 2018 |
حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen |
نوع الحماية | Corning Gorilla Glass 5 back panel |
اللمس المتعدد | يدعم اللمس المتعدد |
جودة الشاشة | 2960×1440 بكسل |
كثافة الشاشة | 568 بكسل |
وزن الهاتف | 151 جم |
طول الهاتف | 148.9 مم |
عرض الهاتف | 68.1 مم |
سمك الهاتف | 8.0 مم |
المعالج الرئيسي | ثماني النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز Exynos، ثماني النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز Snapdragon |
المعالج الرسومي | Mali-G71، Adreno 540 |
الذاكرة العشوائية Ram | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجا بايت |
كارت الذاكرة الخارجية | يدعم كارت ذاكرة خارجي |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل |
نوع الشريحة | (Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by |
الجيل الثانى | (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | (LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 66(1700/2100), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500 |
جى بى ار اس GPRS | يدعم تلك الخاصية |
سرعة انترنت الجيل الثانى(EDGE) | يدعم تلك الخاصية |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
واى فاى (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX |
ان اف سى (NFC) | يدعم تلك الخاصية |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
أنواع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
مكبر الصوت | يدعم تلك الخاصية |
جاك 3.5 مم | يدعم تلك الخاصية |
الحساسات | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
المتصفح | HTML5 |
الراديو | يدعم تلك الخاصية |
تحديد المواقع | يدعم تلك الخاصية |
الالوان المتاحة | يدعم اللون الأسود والذهبي والفضي والأبيض والزهري |
النوع | ليثيوم أيون ، غير قابلة للإزالة |
القوة | 3000 ميلي امبير |
سعر الهاتف فى مصر: | 14500 جنيهاً مصرياً |
سعر الهاتف فى السعودية: | 3000 ريال سعودي |
سعر الهاتف فى الامارات: | 2950 درهم إماراتي |
سعر الهاتف فى الكويت: | 242 دينار كويتي |
مميزات أخري |
|
عيوب Samsung Galaxy S9 Plus
وقد لاحظنا بعض العيوب الواردة فى هذا الجوال ننشرها لكم من خلال النقاط التالية:
- قطع غيار الجوال نادرة بالأسواق.
- الجوال لا يدعم خاصية الإذاعة أو الراديو.
سعر هاتف Samsung Galaxy S9 Plus
سعر Samsung Galaxy S9 Plus بداخل مصر 14500 جنيه مصري، وسعره بداخل المملكة العربية السعودية 3000 ريال سعودي، وسعره بداخل الكويت 242 دينار كويتي، وسعره بداخل الإمارات 2950 درهم إماراتي.